CRAKS SERIES 2006 G.P. "Crucero10.com" de Cardedeu Nocturno Inverso 08/07/06
Resultados OFICIALES de los entrenos del GP "Crucero10.com" de Cardedeu 08/07/06
 
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO Dif. Pole Dif. Final
A 1 Jordi_CR D 15 1 42,279    
A 2 Lligadas B 12 2 42,293 0,014  
A 3 Numberone A 12 2 42,363 0,084  
A 4 Ougei D 15 2 42,479 0,200  
A 5 Motorup A 14 1 42,545 0,266  
A 6 Axel D 6 1 42,569 0,290  
A 7 Gabi B 15 2 42,594 0,315  
A 8 Castán A 15 2 42,598 0,319  
A 9 Nuvo D 15 2 42,679 0,400  
A 10 Danny C 15 2 42,767 0,488  
A 11 Pek C 6 1 42,904 0,625  
A 12 JP79 B 13 2 42,920 0,641  
B 13 Paulo_IK D 3 2 42,935 0,656  
B 14 Tito B 4 1 43,039 0,760 0,104
B 15 Dani_VG A 14 2 43,075 0,796 0,140
B 16 Suinegon D 16 2 43,092 0,813 0,157
B 17 Supergús C 6 2 43,164 0,885 0,229
B 18 Cygnetic D 6 1 43,185 0,906 0,250
B 19 Chanis B 6 2 43,280 1,001 0,345
B 20 Pepe Mansell D 4 2 43,295 1,016 0,360
B 21 Miro B 3 2 43,339 1,060 0,404
B 22 Servià B 14 2 43,375 1,096 0,440
B 23 Crash A 6 2 43,409 1,130 0,474
B 24 Josel D 6 2 43,442 1,163 0,507
C 25 Tronyk C 13 2 43,459 1,180  
C 26 Santibon D 14 1 43,515 1,236 0,056
C 27 Lluis Ferna D 14 2 43,524 1,245 0,065
C 28 Lobo C 2 2 43,545 1,266 0,086
C 29 Goddart C 15 1 43,547 1,268 0,088
C 30 BBJB A 15 1 43,608 1,329 0,149
C 31 Run C 14 1 43,649 1,370 0,190
C 32 DRF B 4 2 43,685 1,406 0,226
C 33 Luichi D 3 1 43,688 1,409 0,229
C 34 Kimitito A 3 2 43,700 1,421 0,241
C 35 Frizzante D 3 2 43,764 1,485 0,305
C 36 Monty C 13 1 43,787 1,508 0,328
D 37 Pokemon D 14 2 43,835 1,556  
D 38 Kone A 12 1 43,845 1,566 0,010
D 39 Chusine A 13 2 43,912 1,633 0,077
D 40 JOC D 13 1 43,995 1,716 0,160
D 41 Tyro D 13 2 44,066 1,787 0,231
D 42 Neptus B 14 1 44,068 1,789 0,233
D 43 Adry C 3 2 44,089 1,810 0,254
D 44 Jackie A 13 1 44,120 1,841 0,285
D 45 Royo A 2 2 44,200 1,921 0,365
D 46 Crespín A 5 2 44,287 2,008 0,452
D 47 Jes D 14 1 44,313 2,034 0,478
E 48 Bakket B 12 1 44,436 2,157  
E 49 Javi_F1 B 2 2 44,588 2,309 0,152
E 50 erg_chebbi B 15 1 44,978 2,699 0,542
E 51 Garfield C 14 2 45,247 2,968 0,811
E 52 Viktor D 12 1 45,306 3,027 0,870
E 53 Pau D 15 1 45,642 3,363 1,206
E 54 Teknotrax C 12 1 45,684 3,405 1,248
E 55 Kamikaze D 2 2 46,526 4,247 2,090
E 56 Rodri C 5 2 46,948 4,669 2,512
E 57 Sian D 12 1 47,344 5,065 2,908
E 58 Quator D 2 2 47,620 5,341 3,184
GRUPO A
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Numberone 6 42,560 12 42,363
Castán 2 44,085 15 42,598
Crash 3 44,226 6 43,409
Kimitito 5 44,648 3 43,700
Chusine 9 45,109 13 43,912
Jackie 13 44,120 4 44,234
Dani_VG 8 46,078 14 43,075
BBJB 15 43,608 8 45,823
Royo 11 45,717 2 44,200
Kone 12 43,845 11 45,021
Motorup 14 42,545 9 43,836
Crespín 4 44,733 5 44,287
GRUPO B
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Lligadas 6 42,687 12 42,293
Gabi 2 43,860 15 42,594
Chanis 3 44,189 6 43,280
Miro 5 44,124 3 43,339
JP79 9 44,254 13 42,920
DRF 13 43,807 4 43,685
Servià 8 46,440 14 43,375
erg_chebbi 15 44,978 8 47,592
Javi_F1 11 45,402 2 44,588
Bakket 12 44,436 11 45,891
Neptus 14 44,068 9 46,013
Tito 4 43,039 5 43,540
GRUPO C
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Pek 6 42,904 12 42,930
Danny 2 43,850 15 42,767
Supergús 3 44,051 6 43,164
Adry 5 44,686 3 44,089
Tronyk 9 44,815 13 43,459
Monty 13 43,787 4 44,885
Garfield 8 49,072 14 45,247
Goddart 15 43,547 8 46,127
Lobo 11 44,176 2 43,545
Teknotrax 12 45,684 11 47,257
Run 14 43,649 9 46,450
Rodri 4 47,225 5 46,948
   
GRUPO D
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Axel 6 42,569 12 43,179
Nuvo 2 43,839 15 42,679
Josel 3 43,799 6 43,442
Frizzante 5 44,277 3 43,764
Tyro 9 44,615 13 44,066
Pepe Mansell 13 43,508 4 43,295
Pokemon 8 46,346 14 43,835
Pau 15 45,642 8 47,297
Kamikaze 11 49,994 2 46,526
Viktor 12 45,306 11 46,071
Santibon 14 43,515 9 45,089
 
GRUPO E
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Cygnetic 6 43,185 12 43,536
Ougei 2 43,581 15 42,479
Luichi 3 43,688 6 44,243
Paulo_IK 5 43,675 3 42,935
Suinegon 9 45,329 16 43,092
JOC 13 43,995 4 44,828
Lluis Ferna 8 45,763 14 43,524
Jordi_CR 15 42,279 8 45,228
Quator 11 48,813 2 47,620
Sian 12 47,344