GRUPO A
OFICIAL 1 OFICIAL 2
  PILOTO Kart Best Time Posición Kart Best Time Posición
LLIGADAS 3 41,581 2 12 40,898 1
SUPERGÚS 10 41,812 3 3 42,095 4
RED_HAT 13 42,077 4 14 43,008 8
SPEED 4 42,682 7 2 41,706 2
JOSEL 2 41,357 1 9 42,079 3
MACINTOS 9 42,619 6 4 42,335 5
JAVI_F1 1 43,962 9 15 43,293 9
FJ 11 42,529 5 10 42,338 6
DANIMOTO 15 43,079 8 1 42,874 7
GRUPO B
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Posición Kart Best Time Posición
PEK 16 42,388 5 13 41,467 2
AFONDO 12 41,603 1 2 41,510 3
JP79 6 41,633 2 5 41,119 1
KIMITITO 7 43,117 7 6 41,962 5
LUICHI 14 42,243 4 4 41,935 4
OZZMAN 2 42,234 3 11 42,392 8
BAKKET 3 44,636 9 10 43,904 9
JOC 8 43,458 8 16 42,180 6
CROM 10 42,745 6 15 42,202 7
GRUPO C
OFICIAL 1 OFICIAL 2
PILOTO Kart Best Time Posición Kart Best Time Posición
OUGEI 9 41,293 1 1 41,174 1
CRASH 4 42,320 3 12 41,414 2
CHUSINE 11 43,531 8 9 42,762 7
CYGNETIC 1 42,417 5 3 42,317 6
NUVO 15 41,650 2 6 41,946 4
JORDI_T 13 42,588 6 15 42,167 5
KITKART 8 45,288 10 2 43,916 9
JB 16 42,975 7 11 42,868 8
CHANIS 6 42,321 4 16 41,550 3
CRAM 10 44,693 9 4 44,017 10
PARRILLA G.P.
           
FINAL A LLIGADAS 1 2 12 40,898  
FINAL A JP79 2 2 5 41,119  
FINAL A OUGEI 3 2 1 41,174  
FINAL A JOSEL 4 1 2 41,357  
FINAL A CRASH 5 2 12 41,414  
FINAL A PEK 6 2 13 41,467  
FINAL A AFONDO 7 2 2 41,510  
FINAL A CHANIS 8 2 16 41,550  
FINAL A NUVO 9 1 15 41,650  
FINAL A SPEED 10 2 2 41,706  
FINAL A SUPERGÚS 11 1 10 41,812  
FINAL A LUICHI 12 2 4 41,935  
FINAL A KIMITITO 13 2 6 41,962  
FINAL A RED_HAT 14 1 13 42,077  
FINAL B JORDI_T 15 2 15 42,167  
FINAL B JOC 16 2 16 42,180  
FINAL B CROM 17 2 15 42,202  
FINAL B OZZMAN 18 1 2 42,234  
FINAL B CYGNETIC 19 2 3 42,317  
FINAL B MAZINTHOS 20 2 4 42,335  
FINAL B FJ 21 2 10 42,338  
FINAL B CHUSINE 22 2 9 42,762  
FINAL B JB 23 2 11 42,868  
FINAL B DANIMOTO 24 2 1 42,874  
FINAL B JAVI_F1 25 2 15 43,293  
FINAL B BAKKET 26 2 10 43,904  
FINAL B KITKART 27 2 2 43,916  
FINAL B CRAM 28 2 4 44,017  
PARRILLA G.P. PARRILLA G.P.
                 
1 LLIGADAS 5 1 40,831   1 CYGNETIC 10 5 42,086
2 OUGEI 16 3 41,009   2 CROM 9 3 42,500
3 PEK 6 6 41,687   3 JOC 1 2 42,107
4 AFONDO 2 7 41,091   4 MAZINTHOS 12 6 41,861
5 JP79 9 2 41,796   5 JORDI_T 6 1 42,468
6 CRASH 10 5 41,598   6 FJ 11 7 42,493
7 SUPERGÚS 12 11 41,416   7 JB 15 9 42,148
8 LUICHI 13 12 41,812   8 DANIMOTO 13 10 42,294
9 JOSEL 1 4 41,711   9 JAVI_F1 8 11 42,910
10 CHANIS 4 8 42,528   10 CHUSINE 4 8 43,495
11 RED_HAT 8 14 42,136   11 OZZMAN 5 4 42,121
12 KIMITITO 15 13 42,443   12 CRAM 16 14 43,067
13 NUVO 11 9 42,147   13 BAKKET 2 12 43,431
14 SPEED 3 10 42,415   14 KITKART 3 13 45,199