CRAKS SERIES 2007 G.P. de Vic 21/10/07
www.craksracing.com
GRUPO A CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Axel 15 58,371 11 58,345
Cygnetic 1 58,599 12 58,155
Supergus 2 58,514 5 58,268
Suine 9 58,474 3 59,517
Frozen 13 58,721 1 58,964
Santibon 7 59,389 15 58,726
Chechu 11 60,986 4 60,275
Lluis Fernandez 10 59,462 10 59,539
Javi 6 61,752 9 60,969
Sauron 12 61,856 6 59,934
Alex P. 4 62,281 14 60,877
 
GRUPO B CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Danny 15 58,216 11 58,304
Josel 1 58,192 10 58,133
Nuvo 2 58,735 7 58,671
Kimi 9 58,164 12 58,579
Eric 13 58,252 1 58,475
Kamikaze 7 59,618 15 59,617
Royo 11 58,863 4 58,434
Dani82 10 60,933 3 60,497
Quator 6 61,963 9 61,138
Totem 12 61,533 6 59,882
Tucho 3 61,453 14 59,384
 
GRUPO C CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Gabi 15 58,331 11 58,649
Pek 8 59,826 10 58,195
Kone 14 59,066 7 59,136
Zunik 9 58,731 12 58,212
Nachete 13 59,027 1 59,130
Chanis 7 59,249 15 58,774
Joc 11 59,496 5 59,212
Lobo 10 59,048 3 58,910
Javito 6 61,090 9 60,470
Cañete 12 61,686 6 60,574
Rodri 3 62,111 2 60,729
 
GRUPO D CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Lligadas 15 57,900 11 57,876
Crashman 1 61,394 10 58,751
Jackie 14 59,293 7 59,145
TD 9 59,911 12 59,354
Crespin 13 59,664 1 59,285
Luichi 7 59,195 13 58,902
Moskit 11 60,812 5 60,217
Ito 10 61,073 3 60,434
TonyP 6 64,117 9 63,567
E. Perez 3 59,675 6 60,906
Vilens 4 64,068 2 61,091
 
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Lligadas C 11 2 57,876
A 2 Josel B 10 2 58,133
A 3 Cygnetic A 12 2 58,155
A 4 Kimi B 9 1 58,164
A 5 Pek C 10 2 58,195
A 6 Zunik C 12 2 58,212
A 7 Danny B 15 1 58,216
A 8 Eric B 13 1 58,252
A 9 Supergus A 5 2 58,268
A 10 Gabi C 15 1 58,331
A 11 Axel A 11 2 58,345
B 12 Royo B 4 2 58,434
B 13 Suine A 9 1 58,474
B 14 Nuvo B 7 2 58,671
B 15 Frozen A 13 1 58,721
B 16 Santibon A 15 2 58,726
B 17 Crashman C 10 2 58,751
B 18 Chanis C 15 2 58,774
B 19 Luichi C 13 2 58,902
B 20 Lobo C 3 2 58,910
B 21 Nachete C 13 1 59,027
B 22 Kone C 14 1 59,066
C 23 Jackie C 7 2 59,145
C 24 Joc C 5 2 59,212
C 25 Crespin C 1 2 59,285
C 26 TD C 12 2 59,354
C 27 Tucho B 14 2 59,384
C 28 Lluis Fernandez A 10 1 59,462
C 29 Kamikaze B 15 2 59,617
C 30 E. Perez C 3 1 59,675
C 31 Totem B 6 2 59,882
C 32 Sauron A 6 2 59,934
C 33 Moskit C 5 2 60,217
D 34 Chechu A 4 2 60,275
D 35 Ito C 3 2 60,434
D 36 Javito C 9 2 60,470
D 37 Dani82 B 3 2 60,497
D 38 Cañete C 6 2 60,574
D 39 Rodri C 2 2 60,729
D 40 Alex P. A 14 2 60,877
D 41 Javi A 9 2 60,969
D 42 Vilens C 2 2 61,091
D 43 Quator B 9 2 61,138
D 44 TonyP C 9 2 63,567
CRAKS SERIES 2007 G.P. de Vic II 21/10/07
S U P E R F I N A L
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Lligadas 6 57,610   1
2 2 Josel 12 57,602 0,968 2
7 3 Danny 9 57,599 2,854 3
3 4 Cygnetic 4 58,372 16,599 4
11 5 Axel 14 57,559 21,333 5
9 6 Supergus 3 58,632 24,37 6
5 7 Pek 1 58,358 24,957 7
6 8 Zunik 13 58,623 29,571 8
8 9 Eric 11 58,667 29,813 9
4 10 Kimi 10 59,142 31,227 10
10 11 Gabi 7 58,699 43,342 11
F I N A L B
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
6 1 Crashman 12 58,847   12
3 2 Nuvo 11 58,712 1,216 13
10 3 Nachete 2 58,787 1,906 14
8 4 Luichi 9 58,289 2,395 15
4 5 Frozen 10 58,487 3,65 16
5 6 Santibon 1 58,883 7,579 17
7 7 Chanis 3 58,904 7,969 18
2 8 Suine 6 58,504 15,482 19
1 9 Royo 7 59,249 15,51 20
11 10 Kone 5 59,168 18,929 21
9 11 Lobo 13 58,933 58,106 22
F I N A L C
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
1 1 Jackie 12 58,346   23
4 2 TD 13 58,965 4,306 24
3 3 Crespin 7 59,443 9,932 25
6 4 Lluis Fernandez 3 59,649 11,742 26
2 5 Joc 1 59,37 12,611 27
5 6 Tucho 2 58,655 12,722 28
8 7 E. Perez 14 59,973 23,411 29
11 8 Moskit 6 60,248 26,167 30
7 9 Kamikaze 10 59,861 42,353 31
9 10 Totem 11 60,506 58,013 32
10 11 Sauron 5 60,376 1 lap 33
F I N A L D
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF. POS. GP
2 1 Ito 6 60,191   34
1 2 Chechu 9 60,429 3,506 35
4 3 Dani82 12 60,459 9,801 36
8 4 Javi 10 60,76 12,569 37
6