CRAKS SERIES ARAGÓN
GP ZUERA 30/09/2007
G R U P O    A
  CRONO 1 CRONO 2
PILOTO KART TIEMPO KART TIEMPO
Raulkonen 2 63,750 19 63,220
Miguelon 18 67,190 17 64,170
Sian 17 69,990 2 65,700
Nightfisher 19 67,840 5 64,290
Fran-sz 5 66,090 13 63,480
Royo 7 64,690 4 62,550
Jony83 13 67,300 16 63,980
Tekn0trax 4 68,390 18 66,570
Lagunas 16 67,740 9 64,040
Toni 9 77,040 7 77,360
   
P A R R I L L A
FINAL POS. PILOTO GRUPO KART TANDA TIEMPO
A 1 Royo A 4 2 62,550
A 2 Raulkonen A 19 2 63,220
A 3 Fran-sz A 13 2 63,480
A 4 Jony83 A 16 2 63,980
A 5 Lagunas A 9 2 64,040
A 6 Miguelon A 17 2 64,170
A 7 Nightfisher A 5 2 64,290
A 8 Sian A 2 2 65,700
A 9 Tekn0trax A 18 2 66,570
A 10 Toni A 9 1 77,040
S U P E R F I N A L  
PARRILLA POS. PILOTO KART BEST LAP DIF.  
2 1 Raulkonen 19 60,324    
1 2 Royo 4 60,202 3,05  
5 3 Lagunas 9 61,214 14,62  
6 4 Miguelon 17 61,561 21,62  
4 5 Jony83 16 62,146 21,8  
7 6 Nightfisher 5 61,663 33,29  
3 7 Fran-sz 13 62,519 39,85  
8 8 Sian 2 62,648 43,49  
9 9 Tekn0trax 18 62,113 47,39  
10 10 Toni 9 68,045 2 LAPS